




※外気温度以下の熱風温度にはなりません。
送料込、北海道、沖縄、離島は別途見積もり。
送料込、北海道、沖縄、離島は別途見積もり。
![]() |
電気乾燥機 |
型 式 名 | DSJ-10-1/DSJ- 10-3 |
DSJ-20-1/DSJ- 20-3 |
DSJ-30-1/DSJ- 30-3 |
価格 | |||
ドア枚数 | 1 | 2 | 3 |
温度表示方式 | デジタル方式 | ||
電源 | -1:単層200V/-3:三相200V | ||
本体質量 | 119kg | 217kg | 331kg |
消費電力 | 1.9kW | 3.8kW | 5.8kW |
温度調節 | 20℃~70℃ | ||
制御装置 | マイコン制御 | ||
断熱材 | 高密度ポリウレタンフォーム 50mm | ||
乾燥トレイ | 10枚 | 20枚 | 30枚 |
排気ダンバー | 有 | ||
電源コード |
5m 1(20Aプラグ付) |
5m DJS-20-1(6.0m㎡×4線)×1(30Aプラグ付) DJS-20-3(4.0m㎡×4線)×1(20Aプラグ付) |
5m DJS-30-1(6.0m㎡×4線)×1(50Aプラグ付) DJS-30-3(4.0m㎡×4線)×1(30Aプラグ付) |
品目 | 乾燥量 | 乾燥温度 | 乾燥時間 | 電気代 | 備考 |
いちご | 40パック | 35 | 20~33 | 220~360 | 仕上がりの色は品種により異なる。 |
菊芋(スライス) | 50個 | 40~60 | 8 | 90 | 粉末にしてダイエット食品にする |
うこん | 55 | 8 | 90 | ||
柿(スライス) | 40個 | 50 | 10~20 | 110~220 | 柔らかめは冷蔵保存でデザート用 |
干し柿(仕上げ乾燥) | 250個 | --- | 30~40 | 300~400 | 燻蒸→自然乾燥→電気で仕上げ |
ケール(葉) | 10~12枚 | 45~60 | 8~13 | 90~140 | 粉末にして青汁にする |
ケール(茎) | --- | 45~50 | 30~35 | 330~400 | |
ごぼう(キンピラ) | 4kg | 50 | 3,5~6 | 40~70 | |
しいたけ | 23kg | 40→55 | 22 | 240 | 途中温度調節必要(取説参照) |
しいたけ(スライス) | 12kg | 40→55 | 8 | 90 | 途中温度調節必要 |
しょうが(スライス) | 100個 | 55 | 8 | 90 | |
たけのこ(水煮) | --- | 50 | 19 | 210 | |
たまねぎ | 50個 | 55 | 16 | 180 | |
切り干し大根 | 30kg | 40~55 | 40 | 440 | 途中温度調節必要(取説参照) |
切り干し大根(極薄) | 15本 | 40 | 20 | 220 | |
大根(細切り) | 30本 | 40 | 7 | 80 | |
唐辛子 | --- | 30→65 | 30~40 | 330~440 | 途中温度調節必要(取説参照) |
トマト(スライス) | 80個 | 50 | 48 | 530 | 1cm程度の輪切り、 キッチンシートの上で乾燥 |
ミニトマト | 17kg | 50 | 48 | 530 | 半分に切り、キッチンシート 上に上向きに置く |
なし(スライス) | 30~40個 | 50 | 30~40 | 330~440 | 柔らかめがお勧め、 低温で乾燥した方が色が良い |
なす(輪切り) | 60本 | --- | 5 | 60 | 輪切り1cm |
にんじん千切り | 10本 | 40 | 7 | 80 | |
ネギ(細切り) | 40束 | 40 | 7 | 80 | 温度は低温程緑色が強くなる |
バナナ(スライス) | 100本 | 55 | 19 | 210 | |
パセリ | 2,5kg | 40 | 3,5 | 40 | 温度は低温程緑色が強くなる |
ブルーベリー | 50パック | --- | 36~48 | 400 | 中心部に穴をあける |
りんごチップス | 25~30個 | 50か70 | 24 | 260 | パリパリ=70℃、シナシナ=50℃ |
わらび | 50束 | 40 | 5 | 60 | あくを抜いたものを使用、時々揉む |
ゴーヤ | --- | 40 | 15 | 170 |
FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、支払い方法 住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 配送先が違う場合は別途記入をお願いします。 FAX番号0791-62-4451 ![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お問い合わせ | おもしろメモ | サイトマップ | リンク | 会社概要 |
|